GARAŻ PODZIEMNY B2
| Poziom | Nr Apartamentu | Powierzchnia | Liczba pokoi | Dostępność i cena |
|---|---|---|---|---|
| Poziom 0 | Apartament 26 | 52,93m2 | 3 | NIEDOSTĘPNE |
| Poziom 0 | Apartament 27 | 56,55m2 | 3 | NIEDOSTĘPNE |
| Poziom 0 | Apartament 28 | 45,17m2 | 2 | NIEDOSTĘPNE |
| Poziom 0 | Apartament 29 | 43,08 m2 | 2 | NIEDOSTĘPNE |
| Poziom 0 | Apartament 30 | 58,57m2 | 3 | NIEDOSTĘPNE |
| Poziom 0 | Apartament 31 | 50,85m2 | 3 | NIEDOSTĘPNE |
| Poziom 0 | Apartament 32 | 28,95m2 | 1 | NIEDOSTĘPNE |
| Poziom 1 | Apartament 33 | 52,81m2 | 3 | NIEDOSTĘPNE |
| Poziom 1 | Apartament 34 | 56,43m2 | 3 | NIEDOSTĘPNE |
| Poziom 1 | Apartament 35 | 45,05 m2 | 2 | NIEDOSTĘPNE |
| Poziom 1 | Apartament 36 | 42,96m2 | 2 | NIEDOSTĘPNE |
| Poziom 1 | Apartament 37 | 58,45m2 | 3 | NIEDOSTĘPNE |
| Poziom 1 | Apartament 38 | 50,72m2 | 3 | NIEDOSTĘPNE |
| Poziom 1 | Apartament 39 | 40,79 m2 | 2 | NIEDOSTĘPNE |
| Poziom 2 | Apartament 40 | 52,70m2 | 3 | NIEDOSTĘPNE |
| Poziom 2 | Apartament 41 | 56,31m2 | 3 | NIEDOSTĘPNE |
| Poziom 2 | Apartament 42 | 44,93 m2 | 2 | NIEDOSTĘPNE |
| Poziom 2 | Apartament 43 | 42,85 m2 | 2 | NIEDOSTĘPNE |
| Poziom 2 | Apartament 44 | 58,33m2 | 3 | NIEDOSTĘPNE |
| Poziom 2 | Apartament 45 | 50,61m2 | 3 | NIEDOSTĘPNE |
| Poziom 2 | Apartament 46 | 40,68 m2 | 2 | NIEDOSTĘPNE |
| Poziom 3 | Apartament 47 | 52,46 m2 | 3 | NIEDOSTĘPNE |
| Poziom 3 | Apartament 48 | 56,08 m2 | 3 | NIEDOSTĘPNE |
| Poziom 3 | Apartament 49 | 44,70m2 | 2 | NIEDOSTĘPNE |
| Poziom 3 | Apartament 50 | 42,61m2 | 2 | NIEDOSTĘPNE |
| Poziom 3 | Apartament 51 | 58,10 m2 | 3 | NIEDOSTĘPNE |
| Poziom 3 | Apartament 52 | 50,38 m2 | 3 | NIEDOSTĘPNE |
| Poziom 3 | Apartament 53 | 40,45 m2 | 2 | NIEDOSTĘPNE |
| Miejsce parkingowe w hali garażowej | REZERWACJA 45 000 zł cena od 25.08.2025r |
|||
| Miejsce postojowe na zewnątrz budynku | REZERWACJA 14 000 zł cena od 25.08.2025r |
|||
