POZIOM 2
WYBIERZ MIESZKANIE I ZOBACZ SZCZEGÓŁY
| Poziom | Nr Apartamentu | Powierzchnia | Liczba pokoi | Dostępność i cena |
|---|---|---|---|---|
| Poziom 0 | Apartament 26 | 52,93m2 | 3 | CENA 7500zł/m2 396975,00zł cena od 06.05.2026r |
| Poziom 0 | Apartament 27 | 56,55m2 | 3 | Cena 7500zł/m2 424125 zł cena od 06.05.2026r |
| Poziom 0 | Apartament 28 | 45,17m2 | 2 | REZERWACJA CENA 7000zł/m2 316190,00zł cena od 11.09.2025r |
| Poziom 0 | Apartament 29 | 43,08 m2 | 2 | REZERWACJA CENA 7000zł/m2 301560,00zł cena od 11.09.2025r |
| Poziom 0 | Apartament 30 | 58,57m2 | 3 | REZERWACJA Cena 7000zł/m2 409990zł cena od 11.09.2025r |
| Poziom 0 | Apartament 31 | 50,85m2 | 3 | Cena 7500/m2 381375zł cena od 06.05.2026r |
| Poziom 0 | Apartament 32 | 28,95m2 | 1 | REZERWACJA Cena 7500zł/m2 217125zł cena od 06.05.2026r |
| Poziom 1 | Apartament 33 | 52,81m2 | 3 | REZERWACJA Cena 7000zł/m2 369670,00zł cena od 11.09.2025r |
| Poziom 1 | Apartament 34 | 56,43m2 | 3 | Cena 7000zł/m2 395010zł/m2 cena od 11.09.2025r |
| Poziom 1 | Apartament 35 | 45,05 m2 | 2 | Cena 7000zł/m2 315350,00zł cena od 11.09.2025r |
| Poziom 1 | Apartament 36 | 42,96m2 | 2 | Cena 7500zł/m2 322200zł cena od 06.05.2026r |
| Poziom 1 | Apartament 37 | 58,45m2 | 3 | Cena 7500zł/m2 438375zł cena od 06.05.2026r |
| Poziom 1 | Apartament 38 | 50,72m2 | 3 | Cena 7000zł/m2 355040,00zł cena od 11.09.2025r |
| Poziom 1 | Apartament 39 | 40,79 m2 | 2 | REZERWACJA Cena 7000zł/m2 285530,00zł cena od 11.09.2025r |
| Poziom 2 | Apartament 40 | 52,70m2 | 3 | REZERWACJA Cena 7000zł/m2 368900,00zł cena od 11.09.2025r |
| Poziom 2 | Apartament 41 | 56,31m2 | 3 | Cena 7000zł/m2 394170,00zł cena od 11.09.2025r |
| Poziom 2 | Apartament 42 | 44,93 m2 | 2 | Cena 7500zł/m2 336975zł cena od 06.05.2026r |
| Poziom 2 | Apartament 43 | 42,85 m2 | 2 | REZERWACJA Cena 7500zł/m2 321375zł cena od 06.05.2026r |
| Poziom 2 | Apartament 44 | 58,33m2 | 3 | REZERWACJA Cena 7000zł/m2 395010zł cena od 11.09.2025r |
| Poziom 2 | Apartament 45 | 50,61m2 | 3 | REZERWACJA Cena 7000zł/m2 354270,00zł cena od 11.09.2025r |
| Poziom 2 | Apartament 46 | 40,68 m2 | 2 | REZERWACJA Cena 7000zł/m2 284760,00zł cena od 11.09.2025r |
| Poziom 3 | Apartament 47 | 52,46 m2 | 3 | REZERWACJA Cena 7000zł/m2 367220,00zł cena od 11.09.2025r |
| Poziom 3 | Apartament 48 | 56,08 m2 | 3 | Cena 7500zł/m2 420600zł cena od 06.05.2026r |
| Poziom 3 | Apartament 49 | 44,70m2 | 2 | Cena 7500zł/m2 335250zł cena od 06.05.2026r |
| Poziom 3 | Apartament 50 | 42,61m2 | 2 | Cena 7500zł/m2 319575zł cena od 06.05.2026r |
| Poziom 3 | Apartament 51 | 58,10 m2 | 3 | Cena 7500zł/m2 435750zł cena od 06.05.2026r |
| Poziom 3 | Apartament 52 | 50,38 m2 | 3 | REZERWACJA Cena 7000zł/m2 395010zł/m2 cena od 11.09.2025r |
| Poziom 3 | Apartament 53 | 40,45 m2 | 2 | REZERWACJA Cena 7500zł/m2 303375zł cena od 06.05.2026r |
| Miejsce parkingowe w hali garażowej | 45 000 zł cena od 11.09.2025r | |||
| Miejsce postojowe na zewnątrz budynku | 14 000 zł cena od 11.09.2025r | |||
